Cea mai frecvent utilizată metodă pentru persoanele din afara Regatului Unit de a lucra și locui legal acolo este viza de lucrător calificat din Marea Britanie. Profesioniștii calificați au oportunitatea de a accepta posturi prin intermediul angajatorilor autorizați din Marea Britanie și primesc beneficii care includ drepturi de rezidență extinsă.

* Doriți să aplicați pentru Viza de muncitor calificat din Marea Britanie? Y-Axis este aici pentru a vă ajuta cu acest proces.
Viza pentru lucrători calificați din Marea Britanie funcționează ca o cale de imigrare bazată pe puncte, deservind profesioniștii calificați care primesc oferte de muncă de la sponsori autorizați din Marea Britanie. Viza pentru lucrători calificați este o nouă categorie de vize care a înlocuit programul anterior de vize de muncă Tier 2 (General) și permite titularilor să lucreze în domeniul sănătății, IT, inginerie, educație și alte domenii aprobate.
Viza impune solicitanților să obțină 70 de puncte prin combinarea detaliilor ofertei de muncă cu informațiile salariale, competența lingvistică și sponsorizarea. Durata vizei este de 5 ani ca perioadă standard și permite solicitanților fie să își reînnoiască viza, fie să solicite statutul de Permis de Ședere Nelimitat.
* Caut îndrumare cu viza de munca pentru Marea Britanie? Lăsați Axa Y să vă ghideze în procesul.
Regatul Unit oferă profesioniștilor numeroase beneficii atunci când decid să lucreze în țară. Beneficiile includ:
.webp)
Regatul Unit oferă perspective de avansare în carieră, împreună cu condiții de viață excepționale și o societate deschisă care atrage profesioniștii.
* Doriți asistență cu imigrația din Marea Britanie? Y-Axis este aici pentru a vă ajuta cu acest proces.
Regatul Unit folosește un sistem de imigrare bazat pe puncte pentru a distribui vizele pentru lucrători calificați. Cerința de 70 de puncte constă în trei elemente principale.
Informații detaliate despre sistemul de distribuire a punctelor sunt prezentate mai jos.
| Criterii | Puncte |
|---|---|
| Ofertă de muncă de la un sponsor autorizat în Regatul Unit într-o ocupație eligibilă | 50 Puncte |
| Competență în limba engleză (nivel B1 sau superior) | 10 Puncte |
| Salariul atinge pragul minim (de obicei 26,200 GBP sau 10.75 GBP pe oră) | 20 Puncte |
Sistemul de imigrare din Regatul Unit acordă puncte suplimentare candidaților care lucrează în locuri de muncă care se confruntă cu deficit de forță de muncă, precum și candidaților noi și celor care dețin calificări de doctorat relevante. Candidații trebuie să îndeplinească toate criteriile obligatorii pentru a obține calificarea.
| Codul ocupației | Tipuri de locuri de muncă incluse pe lista de lipsuri temporare | Rata standard | Rată mai mică |
| 1243 | Manageri în logistică | 44,900 GBP (23.03 GBP pe oră) | 37,300 GBP (19.13 GBP pe oră) |
| 1258 | Directori în servicii de consultanță | 70,100 GBP (35.95 GBP pe oră) | 44,600 GBP (22.87 GBP pe oră) |
| 3111 | Tehnici de laborator | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 25,000 GBP (12.82 GBP pe oră) |
| 3112 | Tehnicieni electricieni și electronici | 39,300 GBP (20.15 GBP pe oră) | 30,800 GBP (15.79 GBP pe oră) |
| 3113 | Tehnicieni ingineri | 42,500 GBP (21.79 GBP pe oră) | 34,700 GBP (17.79 GBP pe oră) |
| 3114 | Tehnicieni în construcții și inginerie civilă | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 27,900 GBP (14.31 GBP pe oră) |
| 3115 | Tehnicieni de asigurare a calității | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 26,500 GBP (13.59 GBP pe oră) |
| 3116 | Tehnicieni de planificare, proces și producție | 34,800 GBP (17.85 GBP pe oră) | 28,700 GBP (14.72 GBP pe oră) |
| 3120 | Tehnicieni CAD, desen și arhitectură | 33,800 GBP (17.33 GBP pe oră) | 28,700 GBP (14.72 GBP pe oră) |
| 3131 | Tehnicieni de operațiuni IT | 35,200 GBP (18.05 GBP pe oră) | 27,700 GBP (14.21 GBP pe oră) |
| 3132 | Tehnicieni de asistență pentru utilizatori IT | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 27,700 GBP (14.21 GBP pe oră) |
| 3133 | Administratori de baze de date și tehnicieni de conținut web | 34,600 GBP (17.74 GBP pe oră) | 29,200 GBP (14.97 GBP pe oră) |
| 3412 | Autori, scriitori și traducători | 36,100 GBP (18.51 GBP pe oră) | 29,800 GBP (15.28 GBP pe oră) |
| 3414 | Dansatori și coregrafi | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 28,500 GBP (14.62 GBP pe oră) |
| 3417 | Fotografi, operatori de echipamente audiovizuale și de radiodifuziune | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 25,400 GBP (13.03 GBP pe oră) |
| 3422 | Designeri de îmbrăcăminte, modă și accesorii | 36,500 GBP (18.72 GBP pe oră) | 29,100 GBP (14.92 GBP pe oră) |
| 3429 | Ocupații din domeniul designului neclasificate în altă parte – doar următoarele tipuri de locuri de muncă: | 39,300 GBP (20.15 GBP pe oră) | 29,800 GBP (15.28 GBP pe oră) |
| - Designeri industriali și de produs | |||
| - Designeri de ambalaje | |||
| - Artiști de machiaj performanți | |||
| - Scenografi | |||
| - Manageri și designeri de merchandising vizual | |||
| 3512 | Ofițeri de nave și aeroglisoare | 58,300 GBP (29.90 GBP pe oră) | 39,100 GBP (20.05 GBP pe oră) |
| 3520 | Profesioniști asociați juridici | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 26,400 GBP (13.54 GBP pe oră) |
| 3532 | Asigurători de asigurări | 36,500 GBP (18.72 GBP pe oră) | 29,800 GBP (15.28 GBP pe oră) |
| 3533 | Tehnicieni financiari și contabili | 48,700 GBP (24.97 GBP pe oră) | 32,900 GBP (16.87 GBP pe oră) |
| 3541 | Estimatori, evaluatori și evaluatori | 35,300 GBP (18.10 GBP pe oră) | 28,600 GBP (14.67 GBP pe oră) |
| 3544 | Analiști de date | 34,900 GBP (17.90 GBP pe oră) | 28,600 GBP (14.67 GBP pe oră) |
| 3549 | Asociați de afaceri neclasificați în altă parte – doar următoarele tipuri de locuri de muncă: | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 25,500 GBP (13.08 GBP pe oră) |
| - Ofițeri de asistență pentru afaceri | |||
| - Analiști de sisteme de afaceri | |||
| - Administratori de contracte | |||
| - Codificatori clinici | |||
| - Administratori de studii clinice | |||
| - Coordonatori de cercetare | |||
| 3552 | Directori de vânzări de afaceri | 36,700 GBP (18.82 GBP pe oră) | 29,300 GBP (15.03 GBP pe oră) |
| 3554 | Profesioniști asociați în publicitate și marketing | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 26,300 GBP (13.49 GBP pe oră) |
| 3571 | Responsabili cu resurse umane și relații industriale | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 27,100 GBP (13.90 GBP pe oră) |
| 3573 | Formatori în tehnologia informației | 40,000 GBP (20.51 GBP pe oră) | 32,100 GBP (16.46 GBP pe oră) |
| 4121 | Controlori de credit | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 25,200 GBP (12.92 GBP pe oră) |
| 4122 | Contabili, manageri de salarizare și funcționari de salarizare | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 25,400 GBP (13.03 GBP pe oră) |
| 4129 | Ocupații administrative financiare neclasificate în altă parte – doar următoarele tipuri de locuri de muncă: | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 25,000 GBP (12.82 GBP pe oră) |
| - Asistenți la casa de bilete | |||
| - Funcționari cu granturi | |||
| - Administratori ipotecari | |||
| - Asistenți fiscali (exclude ocupațiile din domeniul fiscal al administrației publice naționale și locale) | |||
| - Asistenți Trezorerie | |||
| 4132 | Funcționari și asistenți pentru pensii și asigurări | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 25,000 GBP (12.82 GBP pe oră) |
| 5213 | Meserii cu sudura | 34,900 GBP (17.90 GBP pe oră) | 29,500 GBP (15.13 GBP pe oră) |
| 5214 | Montatori de țevi | 46,000 GBP (23.59 GBP pe oră) | 40,400 GBP (20.72 GBP pe oră) |
| 5223 | Montatori de producție și întreținere pentru prelucrarea metalelor | 39,300 GBP (20.15 GBP pe oră) | 29,900 GBP (15.33 GBP pe oră) |
| 5225 | Instalatori și reparatori de aer condiționat și refrigerare | 41,100 GBP (21.08 GBP pe oră) | 35,500 GBP (18.21 GBP pe oră) |
| 5231 | Tehnicieni, mecanici și electricieni auto | 35,500 GBP (18.21 GBP pe oră) | 27,900 GBP (14.31 GBP pe oră) |
| 5232 | Constructori și reparatori de caroserii auto | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 27,600 GBP (14.15 GBP pe oră) |
| 5233 | Tehnicieni de vopsire a vehiculelor | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 29,600 GBP (15.18 GBP pe oră) |
| 5235 | Constructori și reparatori de bărci și nave | 33,700 GBP (17.28 GBP pe oră) | 29,600 GBP (15.18 GBP pe oră) |
| 5241 | Electricieni și instalatori electricieni | 38,800 GBP (19.90 GBP pe oră) | 31,500 GBP (16.15 GBP pe oră) |
| 5242 | Instalatori și reparatori de rețele de telecomunicații și similare | 36,700 GBP (18.82 GBP pe oră) | 31,700 GBP (16.26 GBP pe oră) |
| 5244 | Instalatori și service-uri de sisteme și echipamente informatice | 35,100 GBP (18.00 GBP pe oră) | 26,700 GBP (13.69 GBP pe oră) |
| 5245 | Instalatori și reparatori de sisteme de securitate | 36,300 GBP (18.62 GBP pe oră) | 28,800 GBP (14.77 GBP pe oră) |
| 5249 | Comerț cu echipamente electrice și electronice neclasificate în altă parte | 45,800 GBP (23.49 GBP pe oră) | 35,600 GBP (18.26 GBP pe oră) |
| 5311 | Montatoare de oțel | 35,000 GBP (17.95 GBP pe oră) | 29,500 GBP (15.13 GBP pe oră) |
| 5315 | Instalatori și reparatori de sisteme de încălzire și ventilație | 38,100 GBP (19.54 GBP pe oră) | 31,400 GBP (16.10 GBP pe oră) |
| 5319 | Construcții și meserii în construcții neclasificate în altă parte – doar următoarele tipuri de locuri de muncă: | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 27,300 GBP (14.00 GBP pe oră) |
| - Constructori | |||
| - Scafandri | |||
| - Montatori de garduri | |||
| - Alpiniști industriali | |||
| - Operatori de vehicule operate de la distanță (ROV) | |||
| - Fixatoare și stâlpi de susținere din oțel | |||
| 5322 | Montatori de pardoseli și plăci de faianță | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 25,400 GBP (13.03 GBP pe oră) |
| 5323 | Pictori și decoratori | 33,400 GBP (17.13 GBP pe oră) | 27,800 GBP (14.26 GBP pe oră) |
| 5330 | Supraveghetori în construcții și meserii | 41,800 GBP (21.44 GBP pe oră) | 34,600 GBP (17.74 GBP pe oră) |
| 8133 | Operatori de centrale energetice | 41,500 GBP (21.28 GBP pe oră) | 30,100 GBP (15.44 GBP pe oră) |
Trebuie să îndepliniți toate cerințele următoare:
Toți candidații trebuie să îndeplinească criteriile stabilite:
Toată documentația trebuie să fie în limba engleză sau în traduceri oficiale.
Lista de verificare a documentelor esențiale ale unui solicitant conține următoarele elemente necesare:
Candidații care aplică digital trebuie să prezinte documente autentice în timpul procesului de programare biometrică.
Pasul 1: Găsește un rol cu un sponsor aprobat de Home Office din lista oficială de sponsori autorizați.
Pasul 2: Angajatorul dumneavoastră emite un CoS cu un număr de referință unic pentru cererea dumneavoastră de viză.
Pasul 3: Adunați pașaportul, dovada cunoștințelor de limba engleză, detaliile CoS, oferta de muncă, dovada salariului, dovada fondurilor (dacă este cazul), testul pentru tuberculoză (dacă este necesar) și certificatul de cazier judiciar.
Pasul 4: Trimiteți formularul de cerere online, încărcați documentele și plătiți taxa de viză plus suprataxa de sănătate pentru imigrare (IHS).
Pasul 5: Mergeți la un centru de vize pentru date biometrice sau folosiți aplicația UK Immigration: ID Check. Majoritatea deciziilor sunt luate în termen de 3 săptămâni din afara Regatului Unit sau 8 săptămâni din interiorul Regatului Unit.
Informații detaliate despre cele mai căutate locuri de muncă din Marea Britanie sunt prezentate mai jos.
| Ocupaţie | Salariu anual (în lire sterline) |
|---|---|
| IT | £39,897 |
| Vanzari de marketing | £38,065 |
| Inginerie | £39,539 |
| Ospitalitate | £29,826 |
| Farmaceutice | £46,522 |
| Contabilitate și Finanțe | £34,080 |
| Resurse Umane | £39,500 |
| STEM | £35,706 |
| Îngrijire | £37,474 |
| Predarea | £35,750 |
Defalcarea taxelor pentru viza de lucrător calificat din Marea Britanie este prezentată în tabelul de mai jos:
| Tip de viză | Durată | Taxă de aplicare |
|---|---|---|
| Loc de muncă obișnuit | Până la 3 ani | £719 |
| Loc de muncă obișnuit | Peste ani 3 | £1,420 |
| Lipsa Ocupației | Până la 3 ani | £551 |
| Lipsa Ocupației | Peste ani 3 | £1,084 |
Costuri adiționale:
După 5 ani consecutivi de viză pentru lucrători calificați, puteți solicita un permis de ședere pe termen nelimitat (ILR) dacă:
Y-Axis este o autoritate de top în soluții de imigrare la nivel mondial pentru Emiratele Arabe Unite. Echipa noastră oferă asistență profesională pentru a vă ghida în procesul de solicitare a vizei dumneavoastră pentru lucrători calificați în Marea Britanie:
Explorați ce au de spus cetățenii globali despre Axa Y în formarea viitorului lor